Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP1077 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C17H19Cl2N3S |
| Molecular Weight | 368.32 |
| Product Code | Ax-IMP1076 |
| CAS Number | 1011758-03-4 |
| Molecular Formula | C19H23Cl2N3S |
| Molecular Weight | 396.37 |
| Product Code | Ax-IMP739 |
| CAS Number | 111974-72-2 |
| Molecular Formula | C21H25N3O2S·1/2C4H4O4 |
| Molecular Weight | 441.55 |
| Product Code | Ax-IMP738 |
| CAS Number | 945668-94-0 |
| Molecular Formula | C30H24N4S2 |
| Molecular Weight | 504.67 |
| Product Code | Ax-IMP722 |
| CAS Number | 13745-86-3 |
| Molecular Formula | C13H8ClNS |
| Molecular Weight | 245.73 |
| Product Code | Ax-IMP550 |
| CAS Number | 329216-67-3 |
| Molecular Formula | C19H21N3OS |
| Molecular Weight | 339.45 |
| Product Code | Ax-IMP549 |
| CAS Number | 329216-63-9 |
| Molecular Formula | C21H25N3O3S |
| Molecular Weight | 399.51 |
| Product Code | Ax-IMP548 |
| CAS Number | 1076199-40-0 |
| Molecular Formula | C21H25N3O3S |
| Molecular Weight | 399.51 |
Top