Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code  | Ax-16370 | 
	| CAS Number  | NA | 
	| Molecular Formula  | C9H18N2O3 | 
	| Molecular Weight  | 202.25 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-16369 | 
	| CAS Number  | NA | 
	| Molecular Formula  | C9H17ClN2O2 | 
	| Molecular Weight  | 220.70 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-16368 | 
	| CAS Number  | 1868118-63-1 | 
	| Molecular Formula  | C8H16N2O3 | 
	| Molecular Weight  | 188.23 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-16045 | 
	| CAS Number  | 3040023-03-5 | 
	| Molecular Formula  | C11H17NO5 | 
	| Molecular Weight  | 243.26 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-12361 | 
	| CAS Number  | 143164-46-9 | 
	| Molecular Formula  | C4H10N2O | 
	| Molecular Weight  | 102.14 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-12360 | 
	| CAS Number  | 2245069-23-0  | 
	| Molecular Formula  | C8H13ClN2O2 | 
	| Molecular Weight  | 204.65 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-12231 | 
	| CAS Number  | 103765-01-1 | 
	| Molecular Formula  | C8H14N2O2 | 
	| Molecular Weight  | 170.21 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-11505 | 
	| CAS Number  | 79194-54-0 | 
	| Molecular Formula  | C4H5Cl3O | 
	| Molecular Weight  | 175.43 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2297 | 
	| CAS Number  | 102767-31-7 | 
	| Molecular Formula  | C8H15ClN2O2   | 
	| Molecular Weight  | 206.67 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2298 | 
	| CAS Number  | 103833-72-3  | 
	| Molecular Formula  | C8H13NO3   | 
	| Molecular Weight  | 171.2 | 
	
  
     
  
        
              
   
 
     
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top