Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2299 |
| CAS Number | 103765-01-1 |
| Molecular Formula | C8H14N2O2 |
| Molecular Weight | 170.21 |
| Product Code | Ax-IMP2300 |
| CAS Number | 53726-14-0 |
| Molecular Formula | C4H11ClN2O |
| Molecular Weight | 138.6 |
| Product Code | Ax-IMP2147 |
| CAS Number | 86815-10-3 |
| Molecular Formula | C10H17NO3 |
| Molecular Weight | 199.25 |
| Product Code | Ax-IMP1672 |
| CAS Number | 33996-58-6 |
| Molecular Formula | C8H14N2O2 |
| Molecular Weight | 170.21 |
| Product Code | Ax-IMP1948 |
| CAS Number | 72762-00-6 |
| Molecular Formula | C5H5NO |
| Molecular Weight | 95.1 |
| Product Code | Ax-IMP1860 |
| CAS Number | 7682-20-4 |
| Molecular Formula | C4H10N2O·HCl |
| Molecular Weight | 138.6 |
| Product Code | Ax-IMP1861 |
| CAS Number | 103765-03-3 |
| Molecular Formula | C4H11ClN2O |
| Molecular Weight | 138.6 |
| Product Code | Ax-IMP1859 |
| CAS Number | 5468-52-0 |
| Molecular Formula | C11H13NO3 |
| Molecular Weight | 207.23 |
| Product Code | Ax-IMP1858 |
| CAS Number | 5959-29-5 |
| Molecular Formula | C4H10ClNO2 |
| Molecular Weight | 139.58 |
| Product Code | Ax-IMP2661 |
| CAS Number | 1113-58-2 |
| Molecular Formula | C4H9NO2 |
| Molecular Weight | 103.12 |
Top