Skip to main content
| Product Code | Ax-15465 |
| CAS Number | 131926-98-2 |
| Molecular Formula | C16H14F3N3O3S |
| Molecular Weight | 385.36 |
| Product Code | Ax-11103 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C7H5N3OS |
| Molecular Weight | 179.20 |
| Product Code | Ax-11104 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H13F3N4O2S |
| Molecular Weight | 382.36 |
| Product Code | Ax-11105 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H13F3N4O3S |
| Molecular Weight | 398.36 |
| Product Code | Ax-IMP1897 |
| CAS Number | 138530-95-7 |
| Molecular Formula | C16H14F3N3O2S |
| Molecular Weight | 369.36 |
| Product Code | Ax-IMP1898 |
| CAS Number | 131926-99-3 |
| Molecular Formula | C16H14F3N3O3S |
| Molecular Weight | 385.36 |
| Product Code | Ax-IMP913 |
| CAS Number | 95-54-5 |
| Molecular Formula | C6H8N2 |
| Molecular Weight | 108.14 |
| Product Code | Ax-IMP912 |
| CAS Number | 152402-94-3 |
| Molecular Formula | C7H7ClNO2 |
| Molecular Weight | 186.6 |
| Product Code | Ax-IMP910 |
| CAS Number | 168167-49-5 |
| Molecular Formula | C7H8N2O3 |
| Molecular Weight | 168.15 |
| Product Code | Ax-IMP904 |
| CAS Number | 127337-60-4 |
| Molecular Formula | C9H9ClF3NO·HCl |
| Molecular Weight | 276.08 |
Top