Skip to main content
| Product Code | Ax-URG002 |
| CAS Number | 1455358-06-1 |
| Molecular Formula | C11H14N2O |
| Molecular Weight | 190.24 |
| Product Code | Ax-URG003 |
| CAS Number | 1235305-63-1 |
| Molecular Formula | C10H16N2 |
| Molecular Weight | 164.25 |
| Product Code | Ax-URG004 |
| CAS Number | 1260403-56-2 |
| Molecular Formula | C12H18N2O2 |
| Molecular Weight | 222.29 |
| Product Code | Ax-URG006 |
| CAS Number | 103292-59-7 |
| Molecular Formula | C6H13NO3.HCl |
| Molecular Weight | 183.63 |
| Product Code | Ax-URG007 |
| CAS Number | 6226-25-1 |
| Molecular Formula | C3H2F6O3S |
| Molecular Weight | 232.1 |
| Product Code | Ax-URG008 |
| CAS Number | 1375794-69-6 |
| Molecular Formula | C14H17F3N2O |
| Molecular Weight | 286.3 |
| Product Code | Ax-URG009 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C9H16INO4 |
| Molecular Weight | 329.13 |
| Product Code | Ax-URG010 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H24ClNO5 |
| Molecular Weight | 369.84 |
| Product Code | Ax-URG005 |
| CAS Number | 955379-18-7 |
| Molecular Formula | C11H21NO5 |
| Molecular Weight | 247.29 |
| Product Code | Ax-URG011 |
| CAS Number | 1375477-14-7 |
| Molecular Formula | C19H24ClF3N2O3 |
| Molecular Weight | 420.86 |
Top