Skip to main content
| Product Code | Ax-17445 |
| CAS Number | 133085-87-7 |
| Molecular Formula | C16H15BrO2 |
| Molecular Weight | 319.20 |
| Product Code | Ax-17444 |
| CAS Number | 2428594-82-3 |
| Molecular Formula | C35H33ClN4O2 |
| Molecular Weight | 577.13 |
| Product Code | Ax-17443 |
| CAS Number | 885046-20-8 |
| Molecular Formula | C19H19ClN4 |
| Molecular Weight | 338.84 |
| Product Code | Ax-17442 |
| CAS Number | 55783-40-9 |
| Molecular Formula | C7H10Cl2N2 |
| Molecular Weight | 193.07 |
| Product Code | Ax-17441 |
| CAS Number | 885045-90-9 |
| Molecular Formula | C33H29ClN4O2 |
| Molecular Weight | 549.07 |
| Product Code | Ax-11444 |
| CAS Number | 927911-71-5 |
| Molecular Formula | C14H13Br |
| Molecular Weight | 261.16 |
| Product Code | Ax-IMP2009 |
| CAS Number | 675882-71-0 |
| Molecular Formula | C18H29N3O4 |
| Molecular Weight | 351.45 |
| Product Code | Ax-IMP2010 |
| CAS Number | 152628-00-7 |
| Molecular Formula | C13H16N2O2 |
| Molecular Weight | 232.28 |
| Product Code | Ax-IMP2012 |
| CAS Number | 301533-59-5 |
| Molecular Formula | C15H21NO3 |
| Molecular Weight | 263.34 |
| Product Code | Ax-IMP2013 |
| CAS Number | 152628-01-8 |
| Molecular Formula | C13H16N2O5 |
| Molecular Weight | 280.28 |
Top