Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP687 | 
	| CAS Number | 884330-09-0 | 
	| Molecular Formula | C18H18N4 | 
	| Molecular Weight | 290.36 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP686 | 
	| CAS Number | 884330-14-7 | 
	| Molecular Formula | C46H38N4O4 | 
	| Molecular Weight | 710.82 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP621 | 
	| CAS Number | 114772-40-6 | 
	| Molecular Formula | C18H19BrO2 | 
	| Molecular Weight | 347.25 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP620 | 
	| CAS Number | 114772-54-2 | 
	| Molecular Formula | C14H10BrN | 
	| Molecular Weight | 272.14 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP619 | 
	| CAS Number | 884330-11-4 | 
	| Molecular Formula | C27H26N2O4 | 
	| Molecular Weight | 442.51 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP618 | 
	| CAS Number | 915124-86-6 | 
	| Molecular Formula | C33H31N5O | 
	| Molecular Weight | 513.63 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP617 | 
	| CAS Number | 114772-38-2 | 
	| Molecular Formula | C15H13BrO2 | 
	| Molecular Weight | 305.17 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP616 | 
	| CAS Number | 150766-86-2 | 
	| Molecular Formula | C14H11BrO2 | 
	| Molecular Weight | 291.14 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP615 | 
	| CAS Number | 884330-12-5 | 
	| Molecular Formula | C26H24N2O4 | 
	| Molecular Weight | 428.49 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP614 | 
	| CAS Number | 152628-02-9 | 
	| Molecular Formula | C19H20N4 | 
	| Molecular Weight | 304.39 | 
	
  
  
        
              
   
 
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top