Skip to main content
| Product Code | Ax-10890 |
| CAS Number | 22190-33-6 |
| Molecular Formula | C8H8BrN |
| Molecular Weight | 198.06 |
| Product Code | Ax-10889 |
| CAS Number | 26420-79-1 |
| Molecular Formula | C10H13ClO |
| Molecular Weight | 184.66 |
| Product Code | Ax-10888 |
| CAS Number | 900518-63-0 |
| Molecular Formula | C18H20BrNO |
| Molecular Weight | 346.27 |
| Product Code | Ax-10887 |
| CAS Number | 459868-64-5 |
| Molecular Formula | C18H21NO |
| Molecular Weight | 267.37 |
| Product Code | Ax-10986 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C35H41F6N3O6 |
| Molecular Weight | 713.72 |
| Product Code | Ax-10984 |
| CAS Number | 885340-11-4 |
| Molecular Formula | C32H34F3N3O4 |
| Molecular Weight | 581.64 |
| Product Code | Ax-IMP2702 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C25H30F3N3O4 |
| Molecular Weight | 493.53 |
| Product Code | Ax-IMP2703 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C22H23N3O2 |
| Molecular Weight | 361.44 |
| Product Code | Ax-IMP2704 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C22H21N3O4 |
| Molecular Weight | 391.43 |
| Product Code | Ax-IMP2705 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C22H23N3O5 |
| Molecular Weight | 409.44 |
Top