Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP1514 |
| CAS Number | 333749-57-8 |
| Molecular Formula | C24H34N2O6 |
| Molecular Weight | 446.54 |
| Product Code | Ax-IMP2178 |
| CAS Number | 172430-45-4 |
| Molecular Formula | C23H31N3O4 |
| Molecular Weight | 413.52 |
| Product Code | Ax-IMP2179 |
| CAS Number | 22530-53-6 |
| Molecular Formula | C16H16O3 |
| Molecular Weight | 256.3 |
| Product Code | Ax-IMP2180 |
| CAS Number | 1209000-03-2 |
| Molecular Formula | C30H37N3O4 |
| Molecular Weight | 503.64 |
| Product Code | Ax-IMP779 |
| CAS Number | 1246816-00-1 |
| Molecular Formula | C24H33N3O6 |
| Molecular Weight | 459.54 |
| Product Code | Ax-IMP373 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C24H33N3O5 |
| Molecular Weight | 443.54 |
| Product Code | Ax-IMP374 |
| CAS Number | 380204-72-8 |
| Molecular Formula | C24H32N4O2 |
| Molecular Weight | 408.54 |
| Product Code | Ax-IMP372 |
| CAS Number | 2210-74-4 |
| Molecular Formula | C10H12O3 |
| Molecular Weight | 180.2 |
Top