Skip to main content
| Product Code | AS-NTB05 |
| CAS Number | 641571-11-1 |
| Molecular Formula | C11H10F3N3 |
| Molecular Weight | 241.22 |
| Product Code | AS-NTB03 |
| CAS Number | 641569-97-3 |
| Molecular Formula | C19H18N4O2 |
| Molecular Weight | 334.38 |
| Product Code | AS-NTB02 |
| CAS Number | 917392-54-2 |
| Molecular Formula | C18H16N4O2 |
| Molecular Weight | 320.35 |
| Product Code | Ax-14890 |
| CAS Number | 2925306-68-7 |
| Molecular Formula | C28H21F3N8O2 |
| Molecular Weight | 558.53 |
| Product Code | Ax-14888 |
| CAS Number | 2119583-24-1 |
| Molecular Formula | C29H24F3N7O |
| Molecular Weight | 543.55 |
| Product Code | Ax-14886 |
| CAS Number | 2119583-26-3 |
| Molecular Formula | C27H20F3N7O |
| Molecular Weight | 515.50 |
| Product Code | Ax-12105 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C4H5N3O |
| Molecular Weight | 111.10 |
| Product Code | Ax-11739 |
| CAS Number | 2119583-27-4 |
| Molecular Formula | C12H12F3N3 |
| Molecular Weight | 255.24 |
| Product Code | Ax-IMP2584 |
| CAS Number | 917392-54-2 |
| Molecular Formula | C18H16N4O2 |
| Molecular Weight | 320.35 |
| Product Code | Ax-IMP667 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C12H12F3N3 |
| Molecular Weight | 255.24 |
Top