Skip to main content
| Product Code | Ax-15552 |
| CAS Number | 80121-67-1 |
| Molecular Formula | C12H22ClN |
| Molecular Weight | 215.76 |
| Product Code | Ax-15551 |
| CAS Number | 41100-45-2 |
| Molecular Formula | C12H21N |
| Molecular Weight | 179.31 |
| Product Code | Ax-15547 |
| CAS Number | 15210-60-3 |
| Molecular Formula | C13H24ClN |
| Molecular Weight | 229.79 |
| Product Code | Ax-IMP1474 |
| CAS Number | 351329-87-8 |
| Molecular Formula | C14H23NO2 |
| Molecular Weight | 237.34 |
| Product Code | Ax-IMP1841 |
| CAS Number | 1159637-28-1 |
| Molecular Formula | C24H41NO10 |
| Molecular Weight | 503.59 |
| Product Code | Ax-IMP1333 |
| CAS Number | 53398-55-3 |
| Molecular Formula | C13H21Br |
| Molecular Weight | 257.22 |
| Product Code | Ax-IMP850 |
| CAS Number | 33103-93-4 |
| Molecular Formula | C11H19N |
| Molecular Weight | 165.28 |
| Product Code | Ax-IMP396 |
| CAS Number | 63971-25-5 |
| Molecular Formula | C12H21NO |
| Molecular Weight | 195.3 |
| Product Code | Ax-IMP397 |
| CAS Number | 14931-70-5 |
| Molecular Formula | C16H26N2O2 |
| Molecular Weight | 278.39 |
| Product Code | Ax-IMP398 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C14H24N2O |
| Molecular Weight | 236.35 |
Top