Skip to main content
| Product Code | Ax-16886 |
| CAS Number | 127205-22-5 |
| Molecular Formula | C10H15N5O3 |
| Molecular Weight | 253.26 |
| Product Code | Ax-10126 |
| CAS Number | 174155-70-5 |
| Molecular Formula | C12H17N5O2 |
| Molecular Weight | 263.30 |
| Product Code | Ax-IMP1004 |
| CAS Number | 256945-18-3 |
| Molecular Formula | C16H21N5O6 |
| Molecular Weight | 379.37 |
| Product Code | Ax-IMP1005 |
| CAS Number | 256945-19-4 |
| Molecular Formula | C31H43N5O8S |
| Molecular Weight | 645.77 |
| Product Code | Ax-IMP1003 |
| CAS Number | 127047-77-2 |
| Molecular Formula | C9H15IO4 |
| Molecular Weight | 314.12 |
| Product Code | Ax-IMP1002 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C12H16ClN5O2 |
| Molecular Weight | 297.74 |
| Product Code | Ax-IMP1001 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H21N5O5 |
| Molecular Weight | 363.37 |
| Product Code | Ax-IMP1000 |
| CAS Number | 104227-87-4 |
| Molecular Formula | C14H19N5O4 |
| Molecular Weight | 321.34 |
| Product Code | Ax-IMP999 |
| CAS Number | 131266-15-4 |
| Molecular Formula | C14H19N5O4 |
| Molecular Weight | 321.34 |
Top