Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2282 |
| CAS Number | 42288-26-6 |
| Molecular Formula | C9H8N2O2 |
| Molecular Weight | 176.17 |
| Product Code | Ax-IMP2284 |
| CAS Number | 212321-78-3 |
| Molecular Formula | C32H37N7O5 |
| Molecular Weight | 599.69 |
| Product Code | Ax-IMP2286 |
| CAS Number | 211915-00-3 |
| Molecular Formula | C33H39N7O5 |
| Molecular Weight | 613.72 |
| Product Code | Ax-IMP2287 |
| CAS Number | Ax-IMP2287 |
| Molecular Formula | C35H43N7O5 |
| Molecular Weight | 641.77 |
| Product Code | Ax-IMP2288 |
| CAS Number | 212322-77-5 |
| Molecular Formula | C25H22N6O3 |
| Molecular Weight | 454.48 |
| Product Code | Ax-IMP2289 |
| CAS Number | 1610758-16-1 |
| Molecular Formula | C33H35N7O6S |
| Molecular Weight | 657.75 |
| Product Code | Ax-IMP2249 |
| CAS Number | 1422435-39-9 |
| Molecular Formula | C19H21N5O2. HCl |
| Molecular Weight | 351.41 |
| Product Code | Ax-IMP2014 |
| CAS Number | 1381757-44-3 |
| Molecular Formula | C34H41N7O6 |
| Molecular Weight | 643.75 |
| Product Code | Ax-IMP1349 |
| CAS Number | 58906-64-2 |
| Molecular Formula | C7H13ClO2 |
| Molecular Weight | 164.63 |
| Product Code | Ax-IMP1144 |
| CAS Number | 211915-84-3 |
| Molecular Formula | C27H26N6O3 |
| Molecular Weight | 482.54 |
Top