Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP1928 |
| CAS Number | 611-64-3 |
| Molecular Formula | C14H11N |
| Molecular Weight | 193.25 |
| Product Code | Ax-IMP1928 |
| CAS Number | 256-96-2 |
| Molecular Formula | C14H11N |
| Molecular Weight | 193.24 |
| Product Code | Ax-IMP1926 |
| CAS Number | 143667-53-2 |
| Molecular Formula | C15H9BrClNO |
| Molecular Weight | 334.6 |
| Product Code | Ax-IMP1925 |
| CAS Number | 59690-97-0 |
| Molecular Formula | C15H11BrN2O |
| Molecular Weight | 315.17 |
| Product Code | Ax-IMP1924 |
| CAS Number | 3564-73-6 |
| Molecular Formula | C15H14N2O |
| Molecular Weight | 238.29 |
| Product Code | Ax-IMP1785 |
| CAS Number | 28721-09-7 |
| Molecular Formula | C16H14N2O2 |
| Molecular Weight | 266.3 |
| Product Code | Ax-IMP1780 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H11Br2NO |
| Molecular Weight | 381.07 |
| Product Code | Ax-IMP1252 |
| CAS Number | 28721-09-7 |
| Molecular Formula | C16H14N2O2 |
| Molecular Weight | 266.3 |
| Product Code | Ax-IMP2573 |
| CAS Number | 40421-03-2 |
| Molecular Formula | C15H10Br2ClNO |
| Molecular Weight | 415.51 |
| Product Code | Ax-IMP2574 |
| CAS Number | 33948-22-0 |
| Molecular Formula | C15H10ClNO |
| Molecular Weight | 255.7 |
Top