Skip to main content
| Product Code | Ax-16141 |
| CAS Number | 1951467-29-0 |
| Molecular Formula | C24H25FO6S |
| Molecular Weight | 460.52 |
| Product Code | Ax-16140 |
| CAS Number | 2247196-28-5 |
| Molecular Formula | C24H25FO7S |
| Molecular Weight | 476.52 |
| Product Code | Ax-IMP2162 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H15FS |
| Molecular Weight | 282.38 |
| Product Code | Ax-IMP2161 |
| CAS Number | 866607-35-4 |
| Molecular Formula | C32H33FO9S |
| Molecular Weight | 612.67 |
| Product Code | Ax-IMP2160 |
| CAS Number | 1358581-37-9 |
| Molecular Formula | C25H27FO6S |
| Molecular Weight | 474.54 |
| Product Code | Ax-IMP2159 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C26H27FO6S |
| Molecular Weight | 486.55 |
| Product Code | Ax-IMP547 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H14BrFS |
| Molecular Weight | 361.27 |
| Product Code | Ax-IMP546 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H15FS |
| Molecular Weight | 282.38 |
| Product Code | Ax-IMP545 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H15FOS |
| Molecular Weight | 298.38 |
| Product Code | Ax-IMP542 |
| CAS Number | 1030825-21-8 |
| Molecular Formula | C25H27FO6S |
| Molecular Weight | 474.54 |
Top