Skip to main content
| Product Code | Ax-PRD01 |
| CAS Number | 912570-12-8 |
| Molecular Formula | C12H10BrNO |
| Molecular Weight | 264.12 |
| Product Code | Ax-PRD02 |
| CAS Number | 912570-13-9 |
| Molecular Formula | C12H10BrNO |
| Molecular Weight | 264.12 |
| Product Code | Ax-PRD03 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H16N2O2 |
| Molecular Weight | 292.34 |
| Product Code | Ax-PRD04 |
| CAS Number | 912570-19-5 |
| Molecular Formula | C12H9Br2NO |
| Molecular Weight | 343.02 |
| Product Code | Ax-PRD05 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H16N2O2 |
| Molecular Weight | 292.34 |
| Product Code | Ax-PRD06 |
| CAS Number | 2251047-36-4 |
| Molecular Formula | C18H16N2O2 |
| Molecular Weight | 292.34 |
| Product Code | Ax-PRD07 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H15BrN2O2 |
| Molecular Weight | 371.23 |
| Product Code | Ax-PRD08 |
| CAS Number | 32631-59-7 |
| Molecular Formula | C12H12N2 |
| Molecular Weight | 184.24 |
| Product Code | Ax-PRD09 |
| CAS Number | 19933-06-3 |
| Molecular Formula | C12H12N2 |
| Molecular Weight | 184.24 |
| Product Code | Ax-PRD10 |
| CAS Number | 43191-22-6 |
| Molecular Formula | C12H12N2 |
| Molecular Weight | 184.24 |
Top