Skip to main content
| Product Code | Ax-ABT-494 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H19NO4 |
| Molecular Weight | 277.32 |
| Product Code | Ax-ABT01 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H17NO4 |
| Molecular Weight | 275.3 |
| Product Code | Ax-ABT02 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H19NO4 |
| Molecular Weight | 289.33 |
| Product Code | Ax-ABT03 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C8H13NO2 |
| Molecular Weight | 155.2 |
| Product Code | Ax-ABT04 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H19NO2 |
| Molecular Weight | 245.32 |
| Product Code | Ax-ABT-05 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C13H16O5S |
| Molecular Weight | 284.33 |
| Product Code | Ax-UPD01 |
| CAS Number | 1201188-66-0 |
| Molecular Formula | C15H13N3O4S |
| Molecular Weight | 331.35 |
| Product Code | Ax-UPD02 |
| CAS Number | 1201186-54-0 |
| Molecular Formula | C13H10BrN3O2S |
| Molecular Weight | 352.21 |
| Product Code | Ax-UPD03 |
| CAS Number | 1201630-75-2 |
| Molecular Formula | C14H11N3O4S |
| Molecular Weight | 317.32 |
Top