Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP296 | 
	| CAS Number | 109904-26-9 | 
	| Molecular Formula | C26H23NOS | 
	| Molecular Weight | 397.54 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP297 | 
	| CAS Number | 952340-39-5 | 
	| Molecular Formula | C7H9NOS.C7H8O3S | 
	| Molecular Weight | 327.41 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP298 | 
	| CAS Number | 1373350-56-1 | 
	| Molecular Formula | C11H12BrFO | 
	| Molecular Weight | 259.12 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP299 | 
	| CAS Number | 1373350-57-2 | 
	| Molecular Formula | C11H11Br2FO | 
	| Molecular Weight | 338.01 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP300 | 
	| CAS Number | 109904-25-8 | 
	| Molecular Formula | C26H23NS | 
	| Molecular Weight | 381.54 | 
	
  
  
      
              
   
 
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top