Skip to main content
| Product Code | Ax-11620 |
| CAS Number | 68282-25-7 |
| Molecular Formula | C14H21NO7 |
| Molecular Weight | 315.32 |
| Product Code | Ax-IMP2080 |
| CAS Number | 224789-25-7 |
| Molecular Formula | C15H15ClN4O4S |
| Molecular Weight | 382.82 |
| Product Code | Ax-IMP2077 |
| CAS Number | 889943-46-8 |
| Molecular Formula | C9H13N3O |
| Molecular Weight | 179.22 |
| Product Code | Ax-IMP2076 |
| CAS Number | 454426-80-3 |
| Molecular Formula | C8H13NO4 |
| Molecular Weight | 187.19 |
| Product Code | Ax-IMP2075 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H28N6O4S |
| Molecular Weight | 460.56 |
| Product Code | Ax-IMP1619 |
| CAS Number | 1417529-54-4 |
| Molecular Formula | C13H14BrN3O2 |
| Molecular Weight | 324.18 |
| Product Code | Ax-IMP1620 |
| CAS Number | 1417529-56-6 |
| Molecular Formula | C13H16N4O2 |
| Molecular Weight | 260.3 |
| Product Code | Ax-IMP1617 |
| CAS Number | 1417529-67-9 |
| Molecular Formula | 17H18N4O4 |
| Molecular Weight | 342.36 |
| Product Code | Ax-IMP1623 |
| CAS Number | 1417529-69-1 |
| Molecular Formula | C23H30N6O6S |
| Molecular Weight | 518.6 |
| Product Code | Ax-IMP323 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C23H32N6O5S |
| Molecular Weight | 504.61 |
Top