Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP509 | 
	| CAS Number  | 52146-35-7 | 
	| Molecular Formula  | C14H22N2O3 | 
	| Molecular Weight  | 266.34 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP510 | 
	| CAS Number  | 1257-19-8 | 
	| Molecular Formula  | C24H34N2O6 | 
	| Molecular Weight  | 446.55 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP511 | 
	| CAS Number  | 2103-57-3 | 
	| Molecular Formula  | C10H12O4 | 
	| Molecular Weight  | 196.2 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP512 | 
	| CAS Number  | 71989-96-3 | 
	| Molecular Formula  | C10H14O4 | 
	| Molecular Weight  | 198.22 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP513 | 
	| CAS Number  | 113698-83-2 | 
	| Molecular Formula  | C14H22N2O3. 2HCl | 
	| Molecular Weight  | 266.34 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP514 | 
	| CAS Number  | 53531-01-4 | 
	| Molecular Formula  | C17H26N2O5 | 
	| Molecular Weight  | 338.4 | 
	
  
     
  
      
              
   
 
     
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top