Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2019 |
| CAS Number | 851789-43-0 |
| Molecular Formula | C16H18O2 |
| Molecular Weight | 242.32 |
| Product Code | Ax-IMP1760 |
| CAS Number | 124937-99-1 |
| Molecular Formula | C30H30O4S |
| Molecular Weight | 486.63 |
| Product Code | Ax-IMP1755 |
| CAS Number | 480432-14-2 |
| Molecular Formula | C19H25NO |
| Molecular Weight | 283.41 |
| Product Code | Ax-IMP1756 |
| CAS Number | 854306-67-5 |
| Molecular Formula | C24H24O3 |
| Molecular Weight | 360.45 |
| Product Code | Ax-IMP1757 |
| CAS Number | 854306-68-6 |
| Molecular Formula | C23H24O2 |
| Molecular Weight | 332.44 |
| Product Code | Ax-IMP1758 |
| CAS Number | 854306-69-7 |
| Molecular Formula | C26H31NO |
| Molecular Weight | 373.54 |
| Product Code | Ax-IMP2629 |
| CAS Number | 124935-88-2 |
| Molecular Formula | C27H37NO5 |
| Molecular Weight | 455.59 |
| Product Code | Ax-IMP2524 |
| CAS Number | 124937-53-7 |
| Molecular Formula | C22H31NO.C4H6O6 |
| Molecular Weight | 325.5 |
| Product Code | Ax-IMP2525 |
| CAS Number | 16299-22-2 |
| Molecular Formula | C16H12O2 |
| Molecular Weight | 236.27 |
| Product Code | Ax-IMP2526 |
| CAS Number | 349547-18-8 |
| Molecular Formula | C16H14O2 |
| Molecular Weight | 238.29 |
Top