Skip to main content
| Product Code | Ax-17536 |
| CAS Number | 1910845-13-4 |
| Molecular Formula | C21H19ClN2O5 |
| Molecular Weight | 414.84 |
| Product Code | Ax-17535 |
| CAS Number | 1910845-11-2 |
| Molecular Formula | C19H18N2O4 |
| Molecular Weight | 338.36 |
| Product Code | Ax-17534 |
| CAS Number | 171489-03-5 |
| Molecular Formula | C21H19N3O4 |
| Molecular Weight | 377.40 |
| Product Code | Ax-15983 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C22H18N4O5 |
| Molecular Weight | 418.41 |
| Product Code | Ax-13359 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H20N2O4 |
| Molecular Weight | 364.40 |
| Product Code | Ax-13358 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C20H17ClN2O3 |
| Molecular Weight | 368.82 |
| Product Code | Ax-IMP1505 |
| CAS Number | 406938-39-4 |
| Molecular Formula | C19H16N2O4.HCl |
| Molecular Weight | 336.35 |
| Product Code | Ax-IMP1504 |
| CAS Number | 171596-44-4 |
| Molecular Formula | C20H18N2O4 |
| Molecular Weight | 350.37 |
| Product Code | Ax-IMP1503 |
| CAS Number | 14907-27-8 |
| Molecular Formula | C12H14N2O2·HCl |
| Molecular Weight | 254.71 |
| Product Code | Ax-IMP1502 |
| CAS Number | 171752-68-4 |
| Molecular Formula | C20H18N2O4 |
| Molecular Weight | 350.37 |
Top