Skip to main content
| Product Code | Ax-13112 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C20H22FN5O3 |
| Molecular Weight | 399.43 |
| Product Code | Ax-13111 |
| CAS Number | 356068-98-9 |
| Molecular Formula | C12H19N3O2 |
| Molecular Weight | 237.30 |
| Product Code | Ax-13110 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C12H18N4O3 |
| Molecular Weight | 266.30 |
| Product Code | Ax-13109 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C8H5FN2O2 |
| Molecular Weight | 180.14 |
| Product Code | Ax-13108 |
| CAS Number | 2680539-26-6 |
| Molecular Formula | C4H11N3O |
| Molecular Weight | 117.15 |
| Product Code | Ax-13107 |
| CAS Number | 29091-09-6 |
| Molecular Formula | C7HCl2F3N2O4 |
| Molecular Weight | 304.99 |
| Product Code | Ax-IMP2359 |
| CAS Number | 356068-99-0 |
| Molecular Formula | C22H27FN4O3 |
| Molecular Weight | 414.47 |
| Product Code | Ax-IMP2357 |
| CAS Number | 356068-97-8 |
| Molecular Formula | C20H23FN4O2 |
| Molecular Weight | 370.42 |
| Product Code | Ax-IMP2358 |
| CAS Number | 452105-33-8 |
| Molecular Formula | C16H13FN2O3 |
| Molecular Weight | 300.29 |
| Product Code | Ax-IMP2359 |
| CAS Number | 356068-99-0 |
| Molecular Formula | C22H27FN4O3 |
| Molecular Weight | 414.47 |
Top