Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2221 |
| CAS Number | 486460-00-8 |
| Molecular Formula | C15H18F3NO4 |
| Molecular Weight | 333.31 |
| Product Code | Ax-IMP2220 |
| CAS Number | 486460-23-5 |
| Molecular Formula | C21H23F6N5O3 |
| Molecular Weight | 507.44 |
| Product Code | Ax-IMP2219 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H12F6N4O |
| Molecular Weight | 390.29 |
| Product Code | Ax-IMP2218 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H12F6N4O |
| Molecular Weight | 390.29 |
| Product Code | Ax-IMP2217 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H12F6N4O2 |
| Molecular Weight | 406.29 |
| Product Code | Ax-IMP2216 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H16F5N5O |
| Molecular Weight | 389.33 |
| Product Code | Ax-IMP2213 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H16F5N5O |
| Molecular Weight | 389.33 |
| Product Code | Ax-IMP2212 |
| CAS Number | 769195-20-2 |
| Molecular Formula | C24H22F6N6O2 |
| Molecular Weight | 540.47 |
| Product Code | Ax-IMP2214 |
| CAS Number | 837430-12-3 |
| Molecular Formula | C15H17F2N3O3 |
| Molecular Weight | 325.32 |
| Product Code | Ax-IMP2215 |
| CAS Number | 486460-22-4 |
| Molecular Formula | C21H24F5N5O3 |
| Molecular Weight | 489.45 |
Top