Skip to main content
| Product Code | AS-STP01 |
| CAS Number | 764667-65-4 |
| Molecular Formula | C16H12F6N4O2 |
| Molecular Weight | 406.29 |
| Product Code | Ax-15705 |
| CAS Number | 1017683-33-8 |
| Molecular Formula | C9H9F3N4O3 |
| Molecular Weight | 278.19 |
| Product Code | Ax-15704 |
| CAS Number | 1017683-32-7 |
| Molecular Formula | C11H13F3N4O3 |
| Molecular Weight | 306.25 |
| Product Code | Ax-14065 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C6H8F3N5O2 |
| Molecular Weight | 239.16 |
| Product Code | Ax-13795 |
| CAS Number | 1564266-03-0 |
| Molecular Formula | C18H25N3O2 |
| Molecular Weight | 315.42 |
| Product Code | Ax-13786 |
| CAS Number | 2892260-32-9 |
| Molecular Formula | C6H6F3N5O |
| Molecular Weight | 221.14 |
| Product Code | Ax-12358 |
| CAS Number | 2722638-48-2 |
| Molecular Formula | C13H19F3N6O3 |
| Molecular Weight | 364.33 |
| Product Code | Ax-12357 |
| CAS Number | 25441-40-1 |
| Molecular Formula | C7H13ClN2O3 |
| Molecular Weight | 208.64 |
| Product Code | Ax-12356 |
| CAS Number | 1485732-85-1 |
| Molecular Formula | C8H11F3N6O |
| Molecular Weight | 264.21 |
| Product Code | Ax-12057 |
| CAS Number | 1314734-78-5 |
| Molecular Formula | C14H15F3O3 |
| Molecular Weight | 288.27 |
Top