Skip to main content
| Product Code | Ax-17246 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C9H13N5O |
| Molecular Weight | 207.24 |
| Product Code | Ax-16775 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H24N8O3 |
| Molecular Weight | 436.48 |
| Product Code | Ax-16774 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C9H12N4O2 |
| Molecular Weight | 208.22 |
| Product Code | Ax-16773 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C9H13N5O |
| Molecular Weight | 207.24 |
| Product Code | Ax-15726 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C23H29N9O2 |
| Molecular Weight | 463.55 |
| Product Code | Ax-12396 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C23H29N9O2 |
| Molecular Weight | 463.55 |
| Product Code | Ax-12395 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C23H29N9O2 |
| Molecular Weight | 463.55 |
| Product Code | Ax-IMP2447 |
| CAS Number | 1211443-55-8 |
| Molecular Formula | C12H12ClN3O |
| Molecular Weight | 249.7 |
| Product Code | Ax-IMP2448 |
| CAS Number | 733039-20-8 |
| Molecular Formula | C9H11BrClN3 |
| Molecular Weight | 276.56 |
| Product Code | Ax-IMP2449 |
| CAS Number | 1374639-76-5 |
| Molecular Formula | C12H14ClN3O |
| Molecular Weight | 251.71 |
Top