Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code  | Ax-14884 | 
	| CAS Number  | 1397260-58-0 | 
	| Molecular Formula  | C18H20ClN3O3S | 
	| Molecular Weight  | 393.89 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP530 | 
	| CAS Number  | 153259-31-5 | 
	| Molecular Formula  | C11H17Cl2NO2 | 
	| Molecular Weight  | 266.16 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP415 | 
	| CAS Number  | 117977-21-6 | 
	| Molecular Formula  | C18H21N3O2S | 
	| Molecular Weight  | 343.45 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | AX-IMP037 | 
	| CAS Number  | 117976-47-3 | 
	| Molecular Formula  | C18H21N3O4S | 
	| Molecular Weight  | 375.44 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | AX-IMP035 | 
	| CAS Number  | CAS:102804-77-3 | 
	| Molecular Formula  | C15H15N3O2S | 
	| Molecular Weight  | 301.36 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | AX-IMP036 | 
	| CAS Number  | 935260-92-7 | 
	| Molecular Formula  | C29H36N4O5S | 
	| Molecular Weight  | 552.68 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | AX-IMP034 | 
	| CAS Number  | 924663-37-6 | 
	| Molecular Formula  | C18H21N3O5S | 
	| Molecular Weight  | 391.44 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | AX-IMP033 | 
	| CAS Number  | 924663-38-7 | 
	| Molecular Formula  | C18H21N3O4S | 
	| Molecular Weight  | 375.44 | 
	
  
     
  
      
              
   
 
     
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top