Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2060 | 
	| CAS Number | 791-28-6 | 
	| Molecular Formula | C18H15OP | 
	| Molecular Weight | 278.28 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2061 | 
	| CAS Number | 130793-27-0 | 
	| Molecular Formula | C29H53NO5 | 
	| Molecular Weight | 495.74 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2062 | 
	| CAS Number | 145643-79-4 | 
	| Molecular Formula | C31H59NO8S | 
	| Molecular Weight | 605.87 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | 145643-76-1 | 
	| CAS Number | Ax-IMP2063 | 
	| Molecular Formula | C30H56N2O8 | 
	| Molecular Weight | 572.78 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2064 | 
	| CAS Number | 145643-71-6; 145682-68-4 | 
	| Molecular Formula | C30H57NO6 | 
	| Molecular Weight | 527.79 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP795 | 
	| CAS Number | 1072902-75-0 | 
	| Molecular Formula | C29H53NO5 | 
	| Molecular Weight | 495.74 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP794 | 
	| CAS Number | 19740-72-8 | 
	| Molecular Formula | C8H16N2O4 | 
	| Molecular Weight | 204.23 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP360 | 
	| CAS Number | 104872-06-2 | 
	| Molecular Formula | C22H42O3 | 
	| Molecular Weight | 354.58 | 
	
  
  
      
              
   
 
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top