Skip to main content
| Product Code | Ax-18108 |
| CAS Number | 2212021-82-2 |
| Molecular Formula | C29H32N4O4 |
| Molecular Weight | 500.60 |
| Product Code | Ax-18107 |
| CAS Number | 2212021-81-1 |
| Molecular Formula | C28H31N3O2 |
| Molecular Weight | 441.58 |
| Product Code | Ax-18106 |
| CAS Number | 2212021-80-0 |
| Molecular Formula | C25H27N3O2 |
| Molecular Weight | 401.51 |
| Product Code | Ax-18105 |
| CAS Number | 2212021-79-7 |
| Molecular Formula | C23H26N2O2 |
| Molecular Weight | 362.47 |
| Product Code | Ax-18104 |
| CAS Number | 3047293-02-4 |
| Molecular Formula | C32H31N3O4 |
| Molecular Weight | 521.62 |
| Product Code | Ax-18103 |
| CAS Number | 3047293-00-2 |
| Molecular Formula | C28H23N3O4 |
| Molecular Weight | 465.51 |
| Product Code | Ax-18102 |
| CAS Number | 3047292-97-4 |
| Molecular Formula | C19H16N2O3 |
| Molecular Weight | 320.35 |
| Product Code | Ax-18101 |
| CAS Number | 2860499-50-7 |
| Molecular Formula | C16H13BrN2O |
| Molecular Weight | 329.20 |
| Product Code | Ax-18100 |
| CAS Number | 95538-32-2 |
| Molecular Formula | C9H5BrClNO |
| Molecular Weight | 258.50 |
| Product Code | Ax-18099 |
| CAS Number | 7254-19-5 |
| Molecular Formula | C9H6BrNO2 |
| Molecular Weight | 240.06 |
Top