Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP1641 |
| CAS Number | 144689-93-0 |
| Molecular Formula | C12H20N2O3 |
| Molecular Weight | 240.3 |
| Product Code | Ax-IMP1954 |
| CAS Number | 144690-07-3 |
| Molecular Formula | C11H16N2O3 |
| Molecular Weight | 224.26 |
| Product Code | Ax-IMP1955 |
| CAS Number | 144690-06-2 |
| Molecular Formula | C9H11N3O |
| Molecular Weight | 177.21 |
| Product Code | Ax-IMP1956 |
| CAS Number | 1025972-83-1 |
| Molecular Formula | C9H12N2O3 |
| Molecular Weight | 196.21 |
| Product Code | Ax-IMP974 |
| CAS Number | 752179-89-8 |
| Molecular Formula | C43H40N6O3 |
| Molecular Weight | 688.82 |
| Product Code | Ax-IMP973 |
| CAS Number | 1020157-01-0 |
| Molecular Formula | C48H44N6O6 |
| Molecular Weight | 800.92 |
| Product Code | Ax-IMP958 |
| CAS Number | 879562-26-2 |
| Molecular Formula | C29H28N6O5 |
| Molecular Weight | 540.57 |
| Product Code | Ax-IMP411 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C33H24Br2N4 |
| Molecular Weight | 636.39 |
| Product Code | Ax-IMP410 |
| CAS Number | 124750-53-4 |
| Molecular Formula | C33H26N4 |
| Molecular Weight | 478.59 |
Top