Skip to main content
| Product Code | Ax-11751 |
| CAS Number | 358685-13-9 |
| Molecular Formula | C33H24Br2N4 |
| Molecular Weight | 636.39 |
| Product Code | Ax-11482 |
| CAS Number | 1227626-44-9 |
| Molecular Formula | C28H26N6O6 |
| Molecular Weight | 542.55 |
| Product Code | Ax-IMP2318 |
| CAS Number | 154709-18-9 |
| Molecular Formula | C33H26N4O |
| Molecular Weight | 494.6 |
| Product Code | Ax-IMP2319 |
| CAS Number | 124750-51-2 |
| Molecular Formula | C33H25BrN4 |
| Molecular Weight | 557.5 |
| Product Code | Ax-IMP1904 |
| CAS Number | 4437-70-1 |
| Molecular Formula | C5H8O3 |
| Molecular Weight | 116.12 |
| Product Code | Ax-IMP1903 |
| CAS Number | 157356-73-5 |
| Molecular Formula | C12H18N2O2 |
| Molecular Weight | 222.28 |
| Product Code | Ax-IMP1902 |
| CAS Number | 144689-94-1 |
| Molecular Formula | C12H18N2O4 |
| Molecular Weight | 254.29 |
| Product Code | Ax-IMP1639 |
| CAS Number | 6582-52-1 |
| Molecular Formula | C13H14N2 |
| Molecular Weight | 198.27 |
| Product Code | Ax-IMP1638 |
| CAS Number | 2139236-60-3 |
| Molecular Formula | C12H16O4S |
| Molecular Weight | 256.32 |
| Product Code | Ax-IMP1640 |
| CAS Number | 144690-33-5 |
| Molecular Formula | C45H44N6O3 |
| Molecular Weight | 716.89 |
Top