Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2624 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H27ClN4O2Si |
| Molecular Weight | 431.01 |
| Product Code | Ax-IMP2623 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C17H26N2O2Si |
| Molecular Weight | 318.49 |
| Product Code | Ax-IMP2622 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C11H12N2O |
| Molecular Weight | 188.23 |
| Product Code | Ax-IMP2621 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C13H14N2O2 |
| Molecular Weight | 230.27 |
| Product Code | Ax-IMP2620 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C13H17NO2 |
| Molecular Weight | 219.28 |
| Product Code | Ax-IMP2619 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C11H15NO |
| Molecular Weight | 177.25 |
| Product Code | Ax-IMP2618 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C11H13NO3 |
| Molecular Weight | 207.23 |
| Product Code | Ax-IMP2617 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C10H10BrNO3 |
| Molecular Weight | 272.1 |
| Product Code | Ax-IMP2616 |
| CAS Number | 1627091-47-7 |
| Molecular Formula | C21H25N5O2 |
| Molecular Weight | 379.46 |
Top