Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code  | Ax-16695 | 
	| CAS Number  | 82778-10-7 | 
	| Molecular Formula  | C17H24N2O5 | 
	| Molecular Weight  | 336.39 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP1998 | 
	| CAS Number  | 945-24-4 | 
	| Molecular Formula  | C7H8N6O    | 
	| Molecular Weight  | 192.18 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP1326 | 
	| CAS Number  | 67022-39-3 | 
	| Molecular Formula  | C21H24N8O5    | 
	| Molecular Weight  | 468.46 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP1327 | 
	| CAS Number  | 66147-29-3 | 
	| Molecular Formula  | C21H24N8O5 | 
	| Molecular Weight  | 468.47 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP1328 | 
	| CAS Number  | 95485-08-8 | 
	| Molecular Formula  | C18H26N2O5     | 
	| Molecular Weight  | 350.41 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP1329 | 
	| CAS Number  | 79640-68-9 | 
	| Molecular Formula  | C25H32N8O5     | 
	| Molecular Weight  | 524.58 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2339 | 
	| CAS Number  | 51865-79-3  | 
	| Molecular Formula  | C20H22N8O5  	 | 
	| Molecular Weight  | 454.45 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2340 | 
	| CAS Number  | 71074-44-7  | 
	| Molecular Formula  | C22H27N9O4  | 
	| Molecular Weight  | 481.52 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2341 | 
	| CAS Number  | 2528-30-5  | 
	| Molecular Formula  | C16H15NO4   | 
	| Molecular Weight  | 285.3 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2342 | 
	| CAS Number  | 66891-86-9 | 
	| Molecular Formula  | C16H14ClNO3   | 
	| Molecular Weight  | 303.74 | 
	
  
     
  
        
              
   
 
     
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top