Skip to main content
| Product Code | Ax-10885 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C22H22ClN7O2 |
| Molecular Weight | 451.91 |
| Product Code | Ax-10438 |
| CAS Number | 2353190-33-5 |
| Molecular Formula | C8H12ClN5 |
| Molecular Weight | 213.67 |
| Product Code | Ax-IMP3520 |
| CAS Number | 124751-00-4 |
| Molecular Formula | C41H39ClN6O |
| Molecular Weight | 667.25 |
| Product Code | Ax-IMP2059 |
| CAS Number | 120568-11-8 |
| Molecular Formula | C14H12N4 |
| Molecular Weight | 236.28 |
| Product Code | Ax-IMP1892 |
| CAS Number | 124750-67-0 |
| Molecular Formula | C22H20ClN3O |
| Molecular Weight | 377.87 |
| Product Code | Ax-IMP1893 |
| CAS Number | 114772-55-3 |
| Molecular Formula | C22H22ClN3O |
| Molecular Weight | 379.9 |
| Product Code | Ax-IMP1879 |
| CAS Number | 1006062-27-6 |
| Molecular Formula | C24H25ClN6O2 |
| Molecular Weight | 464.95 |
| Product Code | Ax-IMP1878 |
| CAS Number | 83857-96-9 |
| Molecular Formula | C8H11ClN2O |
| Molecular Weight | 186.64 |
| Product Code | Ax-IMP012 |
| CAS Number | 230971-72-9 |
| Molecular Formula | C44H44Cl2N12O |
| Molecular Weight | 827.81 |
Top