Skip to main content
| Product Code | Ax-16330 |
| CAS Number | 38093-12-8 |
| Molecular Formula | C14H12ClN |
| Molecular Weight | 229.71 |
| Product Code | Ax-16329 |
| CAS Number | 133330-72-0 |
| Molecular Formula | C14H12ClNO |
| Molecular Weight | 245.71 |
| Product Code | Ax-IMP2227 |
| CAS Number | 169253-15-0 |
| Molecular Formula | C19H19ClN2 |
| Molecular Weight | 310.82 |
| Product Code | Ax-IMP2226 |
| CAS Number | 169253-13-8 |
| Molecular Formula | C22H23ClN2O2 |
| Molecular Weight | 382.89 |
| Product Code | Ax-IMP1899 |
| CAS Number | 133330-60-6 |
| Molecular Formula | C14H9Cl2NO |
| Molecular Weight | 278.13 |
| Product Code | Ax-IMP1877 |
| CAS Number | 117811-16-2 |
| Molecular Formula | C14H8ClNO |
| Molecular Weight | 241.67 |
| Product Code | Ax-IMP1876 |
| CAS Number | 133330-56-0 |
| Molecular Formula | C22H21ClN2O2 |
| Molecular Weight | 380.87 |
| Product Code | Ax-IMP1323 |
| CAS Number | 117811-20-8 |
| Molecular Formula | C19H17ClN2 |
| Molecular Weight | 308.8 |
| Product Code | Ax-IMP1197 |
| CAS Number | 165739-62-8 |
| Molecular Formula | C22H23ClN2O3 |
| Molecular Weight | 398.89 |
| Product Code | Ax-IMP1090 |
| CAS Number | 38089-93-9 |
| Molecular Formula | C20H23ClN2O |
| Molecular Weight | 342.87 |
Top