Skip to main content
| Product Code | AS-IMTB03 |
| CAS Number | 106261-49-8 |
| Molecular Formula | C13H19ClN2O2 |
| Molecular Weight | 270.76 |
| Product Code | AS-IMTB02 |
| CAS Number | 152460-10-1 |
| Molecular Formula | C16H15N5 |
| Molecular Weight | 277.33 |
| Product Code | AS-IMTB01 |
| CAS Number | 152460-09-8 |
| Molecular Formula | C16H13N5O2 |
| Molecular Weight | 307.31 |
| Product Code | Ax-13143 |
| CAS Number | 581076-65-5 |
| Molecular Formula | C21H28N6O |
| Molecular Weight | 380.50 |
| Product Code | Ax-10914 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C29H30N8O2 |
| Molecular Weight | 522.61 |
| Product Code | Ax-10915 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C28H28N8O2 |
| Molecular Weight | 508.59 |
| Product Code | Ax-IMP809 |
| CAS Number | 404844-11-7 |
| Molecular Formula | C24H20ClN5O |
| Molecular Weight | 429.91 |
| Product Code | Ax-IMP810 |
| CAS Number | 152460-10-1 |
| Molecular Formula | C16H15N5 |
| Molecular Weight | 277.33 |
| Product Code | Ax-IMP209 |
| CAS Number | 571186-91-9 |
| Molecular Formula | C29H31N7O2 |
| Molecular Weight | 509.6 |
Top