Skip to main content
| Product Code | Ax-11128 |
| CAS Number | 1987905-93-0 |
| Molecular Formula | C47H46N12O3 |
| Molecular Weight | 826.97 |
| Product Code | Ax-IMP2600 |
| CAS Number | 2031255-23-7 |
| Molecular Formula | C50H48N12O4 |
| Molecular Weight | 881.01 |
| Product Code | Ax-IMP882 |
| CAS Number | 936563-96-1 |
| Molecular Formula | C25H24N6O2 |
| Molecular Weight | 440.51 |
| Product Code | Ax-IMP877 |
| CAS Number | 1022150-12-4 |
| Molecular Formula | C22H22N6O |
| Molecular Weight | 386.45 |
| Product Code | Ax-IMP878 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C24H24N6O2 |
| Molecular Weight | 428.5 |
| Product Code | Ax-IMP879 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C47H46N12O3 |
| Molecular Weight | 826.97 |
| Product Code | Ax-IMP880 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C24H24N6O2 |
| Molecular Weight | 428.5 |
| Product Code | Ax-IMP881 |
| CAS Number | 79-10-7 |
| Molecular Formula | C3H4O2 |
| Molecular Weight | 72.06 |
| Product Code | Ax-IMP2510 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C28H28N6O4 |
| Molecular Weight | 512.57 |
| Product Code | Ax-IMP101 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C25H25ClN6O2 M.W. |
| Molecular Weight | 476.97 |
Top