Skip to main content
| Product Code | Ax-13662 |
| CAS Number | 150494-06-7 |
| Molecular Formula | C17H17F3N2O2 |
| Molecular Weight | 338.33 |
| Product Code | Ax-11900 |
| CAS Number | 5250-02-2 |
| Molecular Formula | C12H18ClNO |
| Molecular Weight | 227.73 |
| Product Code | Ax-11901 |
| CAS Number | 1037491-99-8 |
| Molecular Formula | C18H20F3NO |
| Molecular Weight | 323.36 |
| Product Code | Ax-11899 |
| CAS Number | 58574-60-0 |
| Molecular Formula | C12H19NO |
| Molecular Weight | 193.29 |
| Product Code | Ax-11897 |
| CAS Number | 693261-93-7 |
| Molecular Formula | C11H17NO |
| Molecular Weight | 179.26 |
| Product Code | Ax-IMP2146 |
| CAS Number | 23580-89-4 |
| Molecular Formula | C10H15N |
| Molecular Weight | 149.23 |
| Product Code | Ax-IMP2151 |
| CAS Number | 56225-81-1 |
| Molecular Formula | C18H20F3NO |
| Molecular Weight | 323.36 |
| Product Code | Ax-IMP2152 |
| CAS Number | 5554-64-3 |
| Molecular Formula | C11H17NO |
| Molecular Weight | 179.26 |
| Product Code | Ax-IMP2153 |
| CAS Number | 1011-59-2 |
| Molecular Formula | C11H17Cl2N |
| Molecular Weight | 234.17 |
| Product Code | Ax-IMP1193 |
| CAS Number | 2258-42-6 |
| Molecular Formula | C3H4O3 |
| Molecular Weight | 88.06 |
Top