Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2232 | 
	| CAS Number | 161797-99-5 | 
	| Molecular Formula | C13H13NO3S | 
	| Molecular Weight | 263.31 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2232 | 
	| CAS Number | 161798-03-4 | 
	| Molecular Formula | C18H21NO4S | 
	| Molecular Weight | 347.43 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2230 | 
	| CAS Number | 144060-97-9 | 
	| Molecular Formula | C17H21NO3S | 
	| Molecular Weight | 319.42 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2229 | 
	| CAS Number | NA | 
	| Molecular Formula | C15H17NO3S | 
	| Molecular Weight | 291.37 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2228 | 
	| CAS Number | 1350352-70-3 | 
	| Molecular Formula | C16H18N2O4S | 
	| Molecular Weight | 334.39 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2125 | 
	| CAS Number | 144060-62-8 | 
	| Molecular Formula | C16H17NO4S | 
	| Molecular Weight | 319.38 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2123 | 
	| CAS Number | 923942-34-1 | 
	| Molecular Formula | C17H18N2O3S | 
	| Molecular Weight | 330.4 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2124 | 
	| CAS Number | NA | 
	| Molecular Formula | C16H15ClN2O2S | 
	| Molecular Weight | 334.82 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP1738 | 
	| CAS Number | 161798-01-2 | 
	| Molecular Formula | C14H13NO4S | 
	| Molecular Weight | 291.32 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP1739 | 
	| CAS Number | 161798-02-3 | 
	| Molecular Formula | C14H12N2O3S | 
	| Molecular Weight | 288.32 | 
	
  
  
        
              
   
 
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top