Skip to main content
| Product Code | Ax-13583 |
| CAS Number | 197010-25-6 |
| Molecular Formula | C24H29NO5 |
| Molecular Weight | 411.50 |
| Product Code | Ax-IMP2443 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C24H24NO3(1+)*Br(1-) |
| Molecular Weight | 454.36 |
| Product Code | Ax-IMP2442 |
| CAS Number | 4803-57-0 |
| Molecular Formula | C17H17NO3 |
| Molecular Weight | 283.32 |
| Product Code | Ax-IMP2441 |
| CAS Number | 4803-74-1 |
| Molecular Formula | C17H15NO3 |
| Molecular Weight | 281.31 |
| Product Code | Ax-IMP2440 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C24H27NO3 |
| Molecular Weight | 377.48 |
| Product Code | Ax-IMP2313 |
| CAS Number | 877606-65-0 |
| Molecular Formula | C17H15NO3 |
| Molecular Weight | 281.31 |
| Product Code | Ax-IMP2314 |
| CAS Number | 120012-04-6 |
| Molecular Formula | C24H31NO3 |
| Molecular Weight | 381.51 |
| Product Code | Ax-IMP2315 |
| CAS Number | 1034439-43-4 |
| Molecular Formula | C17H26ClNO2 |
| Molecular Weight | 311.85 |
| Product Code | Ax-IMP849 |
| CAS Number | 120013-51-6 |
| Molecular Formula | C24H29NO3 |
| Molecular Weight | 379.5 |
| Product Code | Ax-IMP222 |
| CAS Number | 120013-45-8 |
| Molecular Formula | C24H30ClNO2 |
| Molecular Weight | 399.96 |
Top