Skip to main content
| Product Code | Ax-16605 |
| CAS Number | 15362-44-4 |
| Molecular Formula | C12H8Cl3N |
| Molecular Weight | 272.55 |
| Product Code | Ax-10975 |
| CAS Number | 58373-59-4 |
| Molecular Formula | C12H9Cl2N |
| Molecular Weight | 238.11 |
| Product Code | Ax-10976 |
| CAS Number | 626239-02-9 |
| Molecular Formula | C14H10Cl3NO |
| Molecular Weight | 314.59 |
| Product Code | Ax-10977 |
| CAS Number | 2687063-52-9 |
| Molecular Formula | C14H11Cl2NO |
| Molecular Weight | 280.15 |
| Product Code | Ax-IMP2927 |
| CAS Number | 153466-65-0 |
| Molecular Formula | C14H7D4Cl2NO2 |
| Molecular Weight | 300.17 |
| Product Code | Ax-IMP2022 |
| CAS Number | 24542-55-0 |
| Molecular Formula | C14H8Cl3NO2 |
| Molecular Weight | 328.57 |
| Product Code | Ax-IMP2137 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C20H21Cl2NO4 |
| Molecular Weight | 410.29 |
| Product Code | Ax-IMP2136 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C17H17Cl2NO4 |
| Molecular Weight | 370.23 |
| Product Code | Ax-IMP1969 |
| CAS Number | 22121-58-0 |
| Molecular Formula | C13H9Cl2NO |
| Molecular Weight | 266.12 |
| Product Code | Ax-IMP1970 |
| CAS Number | 27204-57-5 |
| Molecular Formula | C13H11Cl2NO |
| Molecular Weight | 268.14 |
Top