Skip to main content
| Product Code | Ax-19059 |
| CAS Number | 1185069-74-2 |
| Molecular Formula | C16H14D9NO3 |
| Molecular Weight | 286.42 |
| Product Code | Ax-19058 |
| CAS Number | 865-50-9 |
| Molecular Formula | CD3I |
| Molecular Weight | 144.96 |
| Product Code | Ax-19057 |
| CAS Number | 524713-59-5 |
| Molecular Formula | C21H26D3NO7 |
| Molecular Weight | 410.48 |
| Product Code | Ax-19056 |
| CAS Number | 2771078-97-6 |
| Molecular Formula | C13H10DN3O2S |
| Molecular Weight | 274.32 |
| Product Code | Ax-19055 |
| CAS Number | 2771078-92-1 |
| Molecular Formula | C13H10DN3O2S |
| Molecular Weight | 274.32 |
| Product Code | Ax-19051 |
| CAS Number | 1818399-67-5 |
| Molecular Formula | C8H7D3O2S2 |
| Molecular Weight | 205.30 |
| Product Code | Ax-19050 |
| CAS Number | 2375367-49-8 |
| Molecular Formula | C17H2D10Cl2N6O4 |
| Molecular Weight | 445.28 |
| Product Code | Ax-19049 |
| CAS Number | 2408131-75-7 |
| Molecular Formula | C19H19D17O5 |
| Molecular Weight | 361.60 |
| Product Code | Ax-19046 |
| CAS Number | 2408131-71-3 |
| Molecular Formula | C19H31D5O5 |
| Molecular Weight | 349.52 |
| Product Code | Ax-19166 |
| CAS Number | 134628-42-5 |
| Molecular Formula | C4H2D8N2 |
| Molecular Weight | 94.19 |
Top