Skip to main content
| Product Code | Ax-19067 |
| CAS Number | 1276197-53-5 |
| Molecular Formula | C20H16D5NO5S |
| Molecular Weight | 392.48 |
| Product Code | Ax-19066 |
| CAS Number | 1628752-83-9 |
| Molecular Formula | C24H21D8N7O2 |
| Molecular Weight | 455.59 |
| Product Code | Ax-19065 |
| CAS Number | 2088650-87-5 |
| Molecular Formula | C11H7D5BrFN2 |
| Molecular Weight | 276.16 |
| Product Code | Ax-19064 |
| CAS Number | 2088651-22-1 |
| Molecular Formula | C11H5D7BrFN2 |
| Molecular Weight | 278.18 |
| Product Code | Ax-19063 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C20H16D6N8O3 |
| Molecular Weight | 428.49 |
| Product Code | Ax-19062 |
| CAS Number | 2417138-47-5 |
| Molecular Formula | C21H23D3N8O4 |
| Molecular Weight | 457.51 |
| Product Code | Ax-19060 |
| CAS Number | 131088-99-8 |
| Molecular Formula | C8H4D3N |
| Molecular Weight | 120.17 |
| Product Code | Ax-19059 |
| CAS Number | 1185069-74-2 |
| Molecular Formula | C16H14D9NO3 |
| Molecular Weight | 286.42 |
| Product Code | Ax-19058 |
| CAS Number | 865-50-9 |
| Molecular Formula | CD3I |
| Molecular Weight | 144.96 |
| Product Code | Ax-19057 |
| CAS Number | 524713-59-5 |
| Molecular Formula | C21H26D3NO7 |
| Molecular Weight | 410.48 |
Top