Skip to main content
| Product Code | Ax-13262 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C33H34ClNO |
| Molecular Weight | 496.09 |
| Product Code | Ax-13261 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C33H34ClNO |
| Molecular Weight | 496.09 |
| Product Code | Ax-13260 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C26H27Cl2NO |
| Molecular Weight | 440.41 |
| Product Code | Ax-13259 |
| CAS Number | 207562-78-5 |
| Molecular Formula | C26H27Cl2NO |
| Molecular Weight | 440.41 |
| Product Code | Ax-13258 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C26H27Cl2NO |
| Molecular Weight | 440.41 |
| Product Code | Ax-13257 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C26H27Cl2NO |
| Molecular Weight | 440.41 |
| Product Code | Ax-13256 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C26H27Cl2NO |
| Molecular Weight | 440.41 |
| Product Code | Ax-13188 |
| CAS Number | 5543-98-6 |
| Molecular Formula | C20H16O2 |
| Molecular Weight | 288.35 |
| Product Code | Ax-IMP1529 |
| CAS Number | 47648-28-2 |
| Molecular Formula | C26H27Cl2NO |
| Molecular Weight | 440.41 |
| Product Code | Ax-IMP1528 |
| CAS Number | 117884-82-9 |
| Molecular Formula | C26H27Cl2NO |
| Molecular Weight | 440.41 |
Top