Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2117 |
| CAS Number | 992-62-1 |
| Molecular Formula | C36H65NO13 |
| Molecular Weight | 719.91 |
| Product Code | Ax-IMP2116 |
| CAS Number | 118074-07-0 |
| Molecular Formula | C38H69NO14 |
| Molecular Weight | 763.96 |
| Product Code | Ax-IMP2115 |
| CAS Number | 127252-80-6 |
| Molecular Formula | C39H72N2O13 |
| Molecular Weight | 776.99 |
| Product Code | Ax-IMP2112 |
| CAS Number | 127253-05-8 |
| Molecular Formula | C38H70N2O13 |
| Molecular Weight | 762.98 |
| Product Code | Ax-IMP2111 |
| CAS Number | 127157-35-1 |
| Molecular Formula | C30H51NO8 |
| Molecular Weight | 553.74 |
| Product Code | Ax-IMP2110 |
| CAS Number | 13127-18-9 |
| Molecular Formula | C37H68N2O13 |
| Molecular Weight | 748.94 |
| Product Code | Ax-IMP2109 |
| CAS Number | 118058-74-5 |
| Molecular Formula | C30H55NO10 |
| Molecular Weight | 589.77 |
| Product Code | Ax-IMP2108 |
| CAS Number | 127140-69-6 |
| Molecular Formula | C38H67NO14 |
| Molecular Weight | 761.95 |
| Product Code | Ax-IMP2107 |
| CAS Number | 127182-44-9 |
| Molecular Formula | C39H72N2O13 |
| Molecular Weight | 776.99 |
| Product Code | Ax-IMP2106 |
| CAS Number | 128940-83-0 |
| Molecular Formula | C39H71NO13 |
| Molecular Weight | 761.98 |
Top