Skip to main content
| Product Code | Ax-15406 |
| CAS Number | 64169-45-5 |
| Molecular Formula | C19H21ClFNO |
| Molecular Weight | 333.83 |
| Product Code | Ax-IMP2268 |
| CAS Number | 62498-67-3 |
| Molecular Formula | C19H19FN2O |
| Molecular Weight | 310.37 |
| Product Code | Ax-IMP2015 |
| CAS Number | 1329745-98-3 |
| Molecular Formula | C25H33FN2O2 |
| Molecular Weight | 412.55 |
| Product Code | Ax-IMP2016 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C20H22FNO2 |
| Molecular Weight | 327.4 |
| Product Code | Ax-IMP2017 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C25H35FN2O2 |
| Molecular Weight | 414.57 |
| Product Code | Ax-IMP1162 |
| CAS Number | 219861-08-2 |
| Molecular Formula | C22H23FN2O5 |
| Molecular Weight | 414.43 |
| Product Code | Ax-IMP1161 |
| CAS Number | 219861-53-7 |
| Molecular Formula | C22H23FN2O5 |
| Molecular Weight | 414.43 |
| Product Code | Ax-IMP1028 |
| CAS Number | 64372-56-1 |
| Molecular Formula | C20H23FN2O2 |
| Molecular Weight | 342.41 |
| Product Code | Ax-IMP691 |
| CAS Number | 508169-73-1 |
| Molecular Formula | C19H24BrClFNO2 |
| Molecular Weight | 432.76 |
| Product Code | Ax-IMP690 |
| CAS Number | 64169-39-7 |
| Molecular Formula | C19H21BrFNO |
| Molecular Weight | 378.28 |
Top