Skip to main content
| Product Code | Ax-11493 |
| CAS Number | 2224-77-3 |
| Molecular Formula | C14H10ClNO |
| Molecular Weight | 243.69 |
| Product Code | Ax-11495 |
| CAS Number | 82875-50-1 |
| Molecular Formula | C14H9Cl2NO3S |
| Molecular Weight | 342.19 |
| Product Code | Ax-11006 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C14H14ClN3O3S |
| Molecular Weight | 339.79 |
| Product Code | Ax-10579 |
| CAS Number | 68592-12-1 |
| Molecular Formula | C14H8Cl2O5S |
| Molecular Weight | 359.17 |
| Product Code | Ax-10578 |
| CAS Number | 92433-89-1 |
| Molecular Formula | C15H12ClNO5S |
| Molecular Weight | 353.77 |
| Product Code | Ax-IMP1553 |
| CAS Number | 26486-93-1 |
| Molecular Formula | C8H7NO2 |
| Molecular Weight | 149.15 |
| Product Code | Ax-IMP1554 |
| CAS Number | 30696-82-3 |
| Molecular Formula | C8H6ClNO |
| Molecular Weight | 167.59 |
| Product Code | Ax-IMP1552 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C14H9Cl2NO |
| Molecular Weight | 278.13 |
| Product Code | Ax-IMP1817 |
| CAS Number | 5270-74-6 |
| Molecular Formula | C14H10ClNO5S |
| Molecular Weight | 339.75 |
| Product Code | Ax-IMP1818 |
| CAS Number | 92874-73-2 |
| Molecular Formula | C16H14ClNO5S |
| Molecular Weight | 367.8 |
Top