Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP1978 |
| CAS Number | 1803258-57-2 |
| Molecular Formula | C17H16F3N3O3S |
| Molecular Weight | 399.39 |
| Product Code | Ax-IMP1979 |
| CAS Number | 170569-87-6 |
| Molecular Formula | C16H12F3N3O2S |
| Molecular Weight | 367.35 |
| Product Code | Ax-IMP1980 |
| CAS Number | 331943-04-5 |
| Molecular Formula | C17H14F3N3O2S |
| Molecular Weight | 381.37 |
| Product Code | Ax-IMP1981 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C11H7F3O |
| Molecular Weight | 212.17 |
| Product Code | Ax-IMP1982 |
| CAS Number | 169590-42-5 |
| Molecular Formula | C17H14F3N3O2S |
| Molecular Weight | 381.37 |
| Product Code | Ax-IMP2610 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C6H9N3O2S.HCl |
| Molecular Weight | 187.22 |
| Product Code | Ax-IMP1033 |
| CAS Number | 94856-20-9 |
| Molecular Formula | C12H11F3O2 |
| Molecular Weight | 244.21 |
| Product Code | Ax-IMP2366 |
| CAS Number | 170569-99-0 |
| Molecular Formula | C17H14F3N3O2S |
| Molecular Weight | 381.37 |
| Product Code | Ax-IMP2367 |
| CAS Number | 163266-02-2 |
| Molecular Formula | C11H9F3O2 |
| Molecular Weight | 230.19 |
| Product Code | Ax-IMP2501 |
| CAS Number | 1061214-06-9 |
| Molecular Formula | C15H17N3O2S |
| Molecular Weight | 303.38 |
Top