Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2829 | 
	| CAS Number | 2133460-42-9 | 
	| Molecular Formula | C12H14ClNO3S | 
	| Molecular Weight | 287.76 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2830 | 
	| CAS Number | 63199-74-6 | 
	| Molecular Formula | C13H20ClNO | 
	| Molecular Weight | 241.76 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2148 | 
	| CAS Number | 857233-13-7 | 
	| Molecular Formula | C9H9ClO2 | 
	| Molecular Weight | 184.62 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2081 | 
	| CAS Number | 2133460-43-0 | 
	| Molecular Formula | C12H14ClNO3S | 
	| Molecular Weight | 287.76 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2082 | 
	| CAS Number | NA | 
	| Molecular Formula | C12H15NO4S | 
	| Molecular Weight | 269.32 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2084 | 
	| CAS Number | NA | 
	| Molecular Formula | C13H16ClNO3S | 
	| Molecular Weight | 301.79 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP2085 | 
	| CAS Number | 34911-51-8 | 
	| Molecular Formula | C9H8BrClO | 
	| Molecular Weight | 247.52 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP1296 | 
	| CAS Number | 34841-35-5 | 
	| Molecular Formula | C9H9ClO | 
	| Molecular Weight | 168.62 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP635 | 
	| CAS Number | 1193779-34-8 | 
	| Molecular Formula | C13H18Cl3NO | 
	| Molecular Weight | 310.65 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP634 | 
	| CAS Number | 1193779-48-4 | 
	| Molecular Formula | C13H17Cl2NO | 
	| Molecular Weight | 274.19 | 
	
  
  
        
              
   
 
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top