Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP1396 |
| CAS Number | 99585-01-0 |
| Molecular Formula | C6H10OCl2 |
| Molecular Weight | 169.05 |
| Product Code | Ax-IMP1424 |
| CAS Number | 536760-29-9 |
| Molecular Formula | C11H9ClN2O3 |
| Molecular Weight | 252.65 |
| Product Code | Ax-IMP1425 |
| CAS Number | 70736-27-5 |
| Molecular Formula | C10H11ClN2O3 |
| Molecular Weight | 242.66 |
| Product Code | Ax-IMP1426 |
| CAS Number | 27143-09-5 |
| Molecular Formula | C10H10Cl2N2O2 |
| Molecular Weight | 261.11 |
| Product Code | Ax-IMP1427 |
| CAS Number | 503615-07-4 |
| Molecular Formula | C22H22N4O4 |
| Molecular Weight | 406.44 |
| Product Code | Ax-IMP1429 |
| CAS Number | 536759-91-8 |
| Molecular Formula | C22H20N4O6 |
| Molecular Weight | 436.42 |
| Product Code | Ax-IMP1265 |
| CAS Number | 503615-03-0 |
| Molecular Formula | C15H17N3O4 |
| Molecular Weight | 303.32 |
| Product Code | Ax-IMP1266 |
| CAS Number | 1267610-26-3 |
| Molecular Formula | C15H19N3O2 |
| Molecular Weight | 273.34 |
| Product Code | Ax-IMP1264 |
| CAS Number | 881386-01-2 |
| Molecular Formula | C11H10N2O3Cl2 |
| Molecular Weight | 289.11 |
| Product Code | Ax-IMP1263 |
| CAS Number | 1643330-62-4 |
| Molecular Formula | C20H26ClN3O3 |
| Molecular Weight | 391.9 |
Top